|
|
---|
|
|
|
|
Kenmerken personen  | Marges  | Perioden  | % van personen 12 jaar of ouder |
---|
Totaal personen | Waarde | 2015 | 94,0 | 91,6 | 56,6 | 77,2 | 64,9 | 78,8 | 25,3 | 38,0 | 89,3 | 1,1 | 1,5 | 8,0 | 81,0 | 6,7 | 1,6 | 88,5 | 45,1 | 49,3 | 21,2 | 40,4 | 71,1 | 66,6 | 24,8 | 25,2 | 5,1 | 76,7 | 23,8 | 21,6 | 75,1 | 68,0 | 55,8 | 25,5 | 85,0 | 30,7 | 22,6 | 6,0 | 79,0 | 44,5 | 21,2 | 56,7 | 34,2 | 45,2 | 50,3 | 57,2 | 45,4 | 26,2 | 33,1 | 7,1 | 18,7 | 64,4 | 41,9 | 47,5 | 57,7 | 37,9 | 40,9 | 47,8 | 23,0 | 27,3 | 77,0 | 7,5 | 25,1 | 15,4 | 33,5 | 19,3 | 29,3 | 4,5 | 10,5 | 9,0 | 10,3 | 3,8 |
---|
2016 | 94,4 | 92,7 | 58,3 | 79,3 | 68,3 | 84,6 | 28,7 | 44,6 | 89,6 | 0,8 | 1,4 | 8,2 | 82,1 | 6,1 | 1,4 | 88,9 | 52,7 | 52,4 | 23,7 | 50,2 | 73,2 | 70,5 | 22,0 | 21,9 | 4,5 | 80,1 | 23,6 | 20,2 | 79,0 | 74,7 | 58,0 | 26,5 | 84,9 | 34,8 | 24,1 | 7,2 | 78,6 | 45,4 | 21,0 | 57,9 | 34,9 | 44,5 | 63,8 | 57,5 | 43,1 | 24,9 | 33,2 | 8,3 | 20,0 | 64,9 | 42,8 | 48,9 | 59,1 | 38,6 | 43,4 | 47,0 | 23,0 | 26,3 | 77,1 | 4,1 | 29,8 | 18,8 | 39,8 | 23,5 | 34,8 | 5,6 | 11,1 | 9,3 | 12,9 | 5,7 |
---|
Geslacht: Mannen | Waarde | 2015 | 95,0 | 93,0 | 62,2 | 78,2 | 65,7 | 79,9 | 30,5 | 42,5 | 90,6 | 1,0 | 1,6 | 6,7 | 83,7 | 5,5 | 1,3 | 89,6 | 46,6 | 53,7 | 21,7 | 43,9 | 72,8 | 68,1 | 28,9 | 26,7 | 6,8 | 76,9 | 26,9 | 22,9 | 74,6 | 66,7 | 53,2 | 31,2 | 86,6 | 31,5 | 28,2 | 8,9 | 81,4 | 45,8 | 20,7 | 51,3 | 38,3 | 47,9 | 56,8 | 59,7 | 44,0 | 35,1 | 32,6 | 7,9 | 20,3 | 68,1 | 48,2 | 53,9 | 62,6 | 43,9 | 46,6 | 51,8 | 28,3 | 32,8 | 78,7 | 11,1 | 29,2 | 14,9 | 36,8 | 23,9 | 31,9 | 5,4 | 12,5 | 10,7 | 13,7 | 4,9 |
---|
2016 | 95,6 | 94,2 | 62,0 | 80,2 | 68,8 | 86,1 | 32,9 | 49,5 | 91,1 | 0,7 | 1,6 | 6,6 | 84,2 | 5,9 | 1,0 | 90,2 | 54,6 | 55,6 | 24,1 | 52,7 | 75,2 | 72,7 | 25,3 | 23,5 | 5,7 | 80,3 | 27,8 | 22,3 | 78,9 | 74,5 | 56,2 | 31,9 | 86,2 | 37,5 | 29,1 | 10,2 | 81,0 | 45,8 | 21,5 | 52,5 | 38,4 | 48,1 | 67,9 | 59,4 | 41,4 | 32,8 | 32,2 | 9,1 | 21,7 | 67,7 | 47,7 | 54,1 | 63,2 | 44,2 | 48,6 | 48,4 | 26,2 | 30,5 | 79,5 | 6,2 | 32,6 | 17,8 | 44,0 | 27,8 | 38,6 | 6,3 | 14,0 | 12,0 | 16,8 | 7,7 |
---|
Geslacht: Vrouwen | Waarde | 2015 | 93,1 | 90,3 | 51,1 | 76,1 | 64,0 | 77,7 | 20,3 | 33,6 | 88,2 | 1,2 | 1,4 | 9,2 | 78,4 | 7,8 | 2,0 | 87,5 | 43,7 | 45,1 | 20,6 | 37,0 | 69,4 | 65,1 | 20,7 | 23,8 | 3,5 | 76,6 | 20,7 | 20,2 | 75,7 | 69,3 | 58,3 | 20,0 | 83,5 | 29,9 | 17,2 | 3,1 | 76,6 | 43,2 | 21,7 | 62,0 | 30,2 | 42,6 | 43,9 | 54,8 | 46,8 | 17,5 | 33,5 | 6,3 | 17,1 | 60,9 | 35,7 | 41,3 | 52,9 | 32,1 | 35,3 | 43,9 | 17,9 | 21,9 | 75,2 | 4,0 | 21,2 | 15,8 | 30,2 | 14,9 | 26,8 | 3,5 | 8,5 | 7,4 | 7,0 | 2,8 |
---|
2016 | 93,2 | 91,2 | 54,6 | 78,4 | 67,9 | 83,2 | 24,6 | 39,7 | 88,1 | 0,8 | 1,2 | 9,8 | 80,0 | 6,3 | 1,9 | 87,5 | 50,9 | 49,2 | 23,2 | 47,7 | 71,3 | 68,4 | 18,8 | 20,3 | 3,3 | 80,0 | 19,5 | 18,2 | 79,1 | 75,0 | 59,8 | 21,3 | 83,7 | 32,2 | 19,2 | 4,3 | 76,1 | 45,1 | 20,5 | 63,1 | 31,5 | 40,9 | 59,7 | 55,7 | 44,8 | 17,2 | 34,2 | 7,5 | 18,4 | 62,2 | 38,0 | 43,8 | 55,0 | 33,2 | 38,3 | 45,7 | 20,0 | 22,2 | 74,7 | 2,1 | 27,1 | 19,8 | 35,6 | 19,3 | 31,0 | 4,8 | 8,2 | 6,6 | 9,0 | 3,8 |
---|
Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2015 | 87,0 | 83,7 | 52,0 | 67,1 | 56,0 | 67,5 | 25,9 | 32,3 | 78,5 | 1,8 | 2,3 | 17,2 | 66,3 | 9,4 | 2,8 | 77,5 | 34,8 | 23,2 | 27,3 | 27,4 | 57,2 | 53,4 | 16,3 | 18,1 | 4,3 | 63,9 | 20,1 | 14,1 | 62,7 | 56,5 | 48,3 | 5,8 | 70,3 | 25,0 | 10,9 | 2,2 | 60,8 | 26,6 | 14,7 | 39,8 | 22,4 | 35,8 | 32,1 | 49,4 | 36,8 | 18,7 | 22,4 | 3,4 | 15,0 | 40,4 | 20,8 | 23,8 | 31,9 | 17,6 | 19,1 | 26,8 | 10,0 | 12,8 | 54,7 | 3,6 | 13,6 | 10,2 | 21,9 | 11,0 | 18,3 | 2,2 | 8,1 | 7,6 | 5,2 | 1,3 |
---|
2016 | 87,0 | 84,3 | 53,7 | 68,2 | 58,5 | 72,9 | 29,7 | 37,1 | 77,8 | 1,7 | 2,5 | 17,9 | 67,4 | 8,3 | 2,1 | 77,0 | 39,4 | 24,5 | 29,6 | 33,3 | 57,1 | 54,2 | 14,8 | 12,9 | 4,0 | 67,4 | 21,0 | 10,7 | 66,3 | 61,3 | 50,1 | 6,0 | 68,9 | 26,4 | 11,5 | 3,5 | 57,6 | 24,6 | 13,5 | 39,5 | 24,2 | 33,2 | 42,0 | 52,5 | 32,9 | 17,4 | 24,4 | 5,0 | 16,6 | 41,4 | 22,3 | 24,8 | 34,5 | 19,2 | 21,3 | 25,7 | 11,6 | 12,7 | 52,1 | 2,4 | 17,2 | 10,3 | 27,3 | 13,4 | 22,0 | 2,6 | 9,7 | 7,2 | 7,5 | 2,6 |
---|
Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2015 | 97,0 | 95,3 | 58,5 | 80,2 | 66,5 | 83,2 | 25,8 | 39,6 | 94,2 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 86,4 | 6,3 | 1,6 | 93,4 | 46,7 | 56,2 | 18,2 | 40,5 | 75,6 | 70,8 | 25,4 | 22,9 | 4,8 | 82,0 | 27,6 | 21,6 | 80,3 | 72,8 | 61,5 | 22,7 | 90,9 | 28,6 | 24,2 | 6,6 | 85,8 | 46,2 | 23,0 | 62,2 | 35,8 | 45,9 | 55,5 | 58,5 | 48,3 | 27,0 | 33,1 | 7,5 | 19,2 | 71,5 | 46,0 | 53,4 | 65,1 | 42,2 | 45,8 | 50,2 | 24,3 | 29,0 | 86,6 | 7,6 | 26,6 | 16,4 | 33,6 | 18,7 | 30,3 | 4,1 | 11,0 | 8,8 | 11,6 | 3,9 |
---|
2016 | 97,3 | 95,9 | 60,9 | 82,1 | 71,5 | 88,3 | 30,5 | 47,0 | 94,7 | 0,3 | 0,9 | 4,1 | 86,8 | 6,4 | 1,4 | 93,8 | 55,4 | 59,5 | 21,4 | 52,9 | 78,0 | 75,5 | 21,2 | 21,9 | 3,9 | 84,2 | 24,9 | 20,7 | 83,1 | 79,4 | 61,6 | 24,6 | 90,7 | 32,6 | 25,3 | 7,4 | 86,7 | 48,7 | 23,1 | 63,3 | 36,4 | 45,4 | 70,2 | 57,7 | 44,1 | 25,9 | 32,0 | 9,3 | 20,8 | 72,1 | 47,8 | 55,6 | 66,0 | 43,1 | 48,7 | 51,8 | 23,3 | 29,0 | 87,7 | 3,0 | 33,9 | 19,8 | 41,9 | 24,5 | 37,1 | 5,7 | 11,6 | 9,4 | 13,3 | 5,0 |
---|
Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2015 | 99,3 | 97,9 | 59,8 | 87,9 | 74,8 | 87,7 | 24,4 | 43,4 | 98,4 | . | . | 1,0 | 94,2 | 3,5 | 0,6 | 98,1 | 58,0 | 74,6 | 19,1 | 57,8 | 84,8 | 80,0 | 34,7 | 37,3 | 6,3 | 88,2 | 23,7 | 31,6 | 86,4 | 79,2 | 59,5 | 54,1 | 97,7 | 41,1 | 35,7 | 10,0 | 95,5 | 66,4 | 27,1 | 72,7 | 47,7 | 56,9 | 67,8 | 67,2 | 53,6 | 35,3 | 48,1 | 11,1 | 24,0 | 87,6 | 64,3 | 71,0 | 82,1 | 59,1 | 63,1 | 71,7 | 38,1 | 43,6 | 94,4 | 12,0 | 38,2 | 20,7 | 48,4 | 31,2 | 42,3 | 7,5 | 12,9 | 10,8 | 14,8 | 6,8 |
---|
2016 | 99,5 | 98,8 | 61,7 | 89,2 | 78,0 | 94,0 | 26,7 | 50,6 | 98,3 | . | . | 1,2 | 95,8 | 1,9 | 0,7 | 98,0 | 67,7 | 78,1 | 22,2 | 67,8 | 87,4 | 84,6 | 31,8 | 32,3 | 5,7 | 91,7 | 26,0 | 31,8 | 90,6 | 86,9 | 64,9 | 54,1 | 97,6 | 47,8 | 38,6 | 11,5 | 95,3 | 67,6 | 27,0 | 74,3 | 47,1 | 57,9 | 84,1 | 66,5 | 55,7 | 33,4 | 47,2 | 11,2 | 24,7 | 86,7 | 61,8 | 70,5 | 82,1 | 57,0 | 64,4 | 68,3 | 36,3 | 39,7 | 94,4 | 7,4 | 40,2 | 28,0 | 53,7 | 35,4 | 48,6 | 9,3 | 13,1 | 12,3 | 19,5 | 10,6 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|