|
|
|
|---|
|
|
|
|
Herkomstgroepering  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal bevolking | 1996 | 15 493 889 | 1 284 106 | 1 214 609 | 784 283 | 430 326 |
|---|
| 2000 | 15 863 950 | 1 431 122 | 1 344 180 | 825 837 | 518 343 |
|---|
| 2005 | 16 305 526 | 1 606 664 | 1 516 053 | 889 779 | 626 274 |
|---|
| 2010 | 16 574 989 | 1 699 751 | 1 659 852 | 952 884 | 706 968 |
|---|
| 2014 | 16 829 289 | 1 818 497 | 1 776 247 | 1 007 989 | 768 258 |
|---|
| 2015 | 16 900 726 | 1 860 977 | 1 804 344 | 1 021 904 | 782 440 |
|---|
| Allochtoon | 1996 | 2 498 715 | 1 284 106 | 1 214 609 | 784 283 | 430 326 |
|---|
| 2000 | 2 775 302 | 1 431 122 | 1 344 180 | 825 837 | 518 343 |
|---|
| 2005 | 3 122 717 | 1 606 664 | 1 516 053 | 889 779 | 626 274 |
|---|
| 2010 | 3 359 603 | 1 699 751 | 1 659 852 | 952 884 | 706 968 |
|---|
| 2014 | 3 594 744 | 1 818 497 | 1 776 247 | 1 007 989 | 768 258 |
|---|
| 2015 | 3 665 321 | 1 860 977 | 1 804 344 | 1 021 904 | 782 440 |
|---|
| Autochtoon | 1996 | 12 995 174 | | | | |
|---|
| 2000 | 13 088 648 | | | | |
|---|
| 2005 | 13 182 809 | | | | |
|---|
| 2010 | 13 215 386 | | | | |
|---|
| 2014 | 13 234 545 | | | | |
|---|
| 2015 | 13 235 405 | | | | |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 1996 | 1 171 113 | 761 552 | 409 561 | 106 216 | 303 345 |
|---|
| 2000 | 1 408 767 | 886 232 | 522 535 | 136 242 | 386 293 |
|---|
| 2005 | 1 699 042 | 1 024 386 | 674 656 | 188 004 | 486 652 |
|---|
| 2010 | 1 858 294 | 1 055 265 | 803 029 | 243 913 | 559 116 |
|---|
| 2014 | 1 997 584 | 1 095 731 | 901 853 | 294 295 | 607 558 |
|---|
| 2015 | 2 038 509 | 1 113 274 | 925 235 | 307 401 | 617 834 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 1996 | 1 327 602 | 522 554 | 805 048 | 678 067 | 126 981 |
|---|
| 2000 | 1 366 535 | 544 890 | 821 645 | 689 595 | 132 050 |
|---|
| 2005 | 1 423 675 | 582 278 | 841 397 | 701 775 | 139 622 |
|---|
| 2010 | 1 501 309 | 644 486 | 856 823 | 708 971 | 147 852 |
|---|
| 2014 | 1 597 160 | 722 766 | 874 394 | 713 694 | 160 700 |
|---|
| 2015 | 1 626 812 | 747 703 | 879 109 | 714 503 | 164 606 |
|---|
| Marokko | 1996 | 225 088 | 140 572 | 84 516 | 6 925 | 77 591 |
|---|
| 2000 | 262 221 | 152 540 | 109 681 | 9 626 | 100 055 |
|---|
| 2005 | 315 821 | 168 400 | 147 421 | 15 924 | 131 497 |
|---|
| 2010 | 349 005 | 167 305 | 181 700 | 25 540 | 156 160 |
|---|
| 2014 | 374 996 | 168 320 | 206 676 | 35 525 | 171 151 |
|---|
| 2015 | 380 755 | 168 451 | 212 304 | 38 219 | 174 085 |
|---|
| (Voormalige) Ned. Antillen en Aruba | 1996 | 86 824 | 55 808 | 31 016 | 19 087 | 11 929 |
|---|
| 2000 | 107 197 | 69 266 | 37 931 | 22 396 | 15 535 |
|---|
| 2005 | 130 538 | 82 321 | 48 217 | 27 307 | 20 910 |
|---|
| 2010 | 138 420 | 81 175 | 57 245 | 31 797 | 25 448 |
|---|
| 2014 | 146 855 | 82 148 | 64 707 | 36 179 | 28 528 |
|---|
| 2015 | 148 926 | 82 289 | 66 637 | 37 402 | 29 235 |
|---|
| Suriname | 1996 | 280 615 | 179 266 | 101 349 | 30 155 | 71 194 |
|---|
| 2000 | 302 514 | 183 249 | 119 265 | 36 939 | 82 326 |
|---|
| 2005 | 329 430 | 188 367 | 141 063 | 47 132 | 93 931 |
|---|
| 2010 | 342 279 | 185 089 | 157 190 | 55 766 | 101 424 |
|---|
| 2014 | 348 291 | 180 863 | 167 428 | 62 470 | 104 958 |
|---|
| 2015 | 348 662 | 179 236 | 169 426 | 64 001 | 105 425 |
|---|
| Turkije | 1996 | 271 514 | 167 248 | 104 266 | 7 976 | 96 290 |
|---|
| 2000 | 308 890 | 177 754 | 131 136 | 12 644 | 118 492 |
|---|
| 2005 | 358 846 | 195 678 | 163 168 | 22 323 | 140 845 |
|---|
| 2010 | 383 957 | 196 385 | 187 572 | 33 962 | 153 610 |
|---|
| 2014 | 396 414 | 194 759 | 201 655 | 43 027 | 158 628 |
|---|
| 2015 | 396 555 | 192 311 | 204 244 | 45 224 | 159 020 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 6-9-2017 |
|---|
|
|