|
|
---|
|
|
Leeftijd  | Regio's  | Perioden  | aantal |
---|
105 jaar of ouder | Nederland | 1988 | . | . | . | . |
---|
1990 | . | . | . | . |
---|
1995 | . | . | . | . |
---|
2000 | . | . | . | . |
---|
2005 | . | . | . | . |
---|
2010 | . | . | . | . |
---|
2017 | 80 | 2 | 104,5 | 2,5 |
---|
2018 | 69 | 2 | | |
---|
West-Nederland (LD) | 1988 | . | . | . | . |
---|
1990 | . | . | . | . |
---|
1995 | . | . | . | . |
---|
2000 | . | . | . | . |
---|
2005 | . | . | . | . |
---|
2010 | . | . | . | . |
---|
2017 | 34 | 1 | 52,5 | 1,0 |
---|
2018 | 34 | 1 | | |
---|
Gelderland (PV) | 1988 | . | . | . | . |
---|
1990 | . | . | . | . |
---|
1995 | . | . | . | . |
---|
2000 | . | . | . | . |
---|
2005 | . | . | . | . |
---|
2010 | . | . | . | . |
---|
2017 | 12 | 0 | 16,5 | 0,5 |
---|
2018 | 13 | 0 | | |
---|
Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | . | . | . | . |
---|
1990 | . | . | . | . |
---|
1995 | . | . | . | . |
---|
2000 | . | . | . | . |
---|
2005 | . | . | . | . |
---|
2010 | . | . | . | . |
---|
2017 | 3 | 0 | 2,5 | 0,0 |
---|
2018 | 1 | 0 | | |
---|
Amsterdam | 1988 | . | . | . | . |
---|
1990 | . | . | . | . |
---|
1995 | . | . | . | . |
---|
2000 | . | . | . | . |
---|
2005 | . | . | . | . |
---|
2010 | . | . | . | . |
---|
2017 | 2 | 0 | 2,5 | 0,0 |
---|
2018 | 2 | 0 | | |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-2-2019 |
---|
|
|