|
|
---|
Geslacht  | Geboorteland  | Leeftijd  | Perioden  | aantal |
---|
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 1995 | 28 786 |
---|
1996 | 36 172 |
---|
1997 | 35 499 |
---|
1998 | 37 830 |
---|
1999 | 31 906 |
---|
2000 | 34 216 |
---|
2001 | 36 349 |
---|
2002 | 35 879 |
---|
2003 | 34 838 |
---|
2004 | 28 313 |
---|
2005 | 25 512 |
---|
2006 | 26 077 |
---|
2007 | 25 675 |
---|
2008 | 32 914 |
---|
2009 | 34 131 |
---|
2010 | 36 179 |
---|
2011 | 37 889 |
---|
Mannen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 1995 | 11 174 |
---|
1996 | 13 456 |
---|
1997 | 13 057 |
---|
1998 | 13 681 |
---|
1999 | 11 302 |
---|
2000 | 11 974 |
---|
2001 | 13 083 |
---|
2002 | 12 915 |
---|
2003 | 12 827 |
---|
2004 | 10 235 |
---|
2005 | 9 336 |
---|
2006 | 9 496 |
---|
2007 | 9 776 |
---|
2008 | 12 783 |
---|
2009 | 13 763 |
---|
2010 | 14 350 |
---|
2011 | 14 941 |
---|
Vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 1995 | 17 612 |
---|
1996 | 22 716 |
---|
1997 | 22 442 |
---|
1998 | 24 148 |
---|
1999 | 20 604 |
---|
2000 | 22 242 |
---|
2001 | 23 266 |
---|
2002 | 22 964 |
---|
2003 | 22 011 |
---|
2004 | 18 078 |
---|
2005 | 16 176 |
---|
2006 | 16 581 |
---|
2007 | 15 899 |
---|
2008 | 20 131 |
---|
2009 | 20 368 |
---|
2010 | 21 829 |
---|
2011 | 22 948 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019 |
---|
|
|