|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % |
---|
2012 januari | 109,52 | 99,29 | 108,57 | 145,77 | 103,75 | 108,16 | 104,32 | 105,90 | 145,77 | 101,20 | 2,5 | 0,3 | 3,2 | 5,5 | 4,9 | 2,2 | 0,9 | 1,1 | 5,5 | 2,8 |
---|
2012 februari | 110,35 | 99,02 | 108,57 | 145,77 | 103,96 | 108,98 | 104,04 | 105,90 | 145,77 | 101,40 | 2,5 | -0,1 | 3,2 | 5,5 | 5,0 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 5,5 | 2,9 |
---|
2012 maart | 111,61 | 98,56 | 108,57 | 145,77 | 104,06 | 110,22 | 103,54 | 105,90 | 145,77 | 101,50 | 2,5 | -0,6 | 1,4 | 5,5 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 5,5 | 1,3 |
---|
2012 april | 112,06 | 98,68 | 107,39 | 145,77 | 104,23 | 110,67 | 103,74 | 104,75 | 145,77 | 101,66 | 2,4 | -0,3 | 0,5 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 5,5 | 1,5 |
---|
2012 mei | 111,90 | 98,68 | 107,39 | 145,77 | 103,55 | 110,51 | 103,90 | 104,75 | 145,77 | 101,00 | 2,1 | -0,5 | 0,5 | 5,5 | 0,6 | 1,9 | -0,1 | 0,5 | 5,5 | 0,5 |
---|
2012 juni | 111,36 | 98,93 | 107,39 | 145,77 | 103,28 | 109,98 | 104,18 | 104,75 | 145,77 | 100,73 | 2,1 | -0,2 | 0,5 | 5,5 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 5,5 | 0,3 |
---|
2012 juli | 112,09 | 103,52 | 107,03 | 145,77 | 106,21 | 110,64 | 104,08 | 104,39 | 145,77 | 103,59 | 2,3 | 4,3 | -0,3 | 5,5 | 3,1 | 2,1 | 0,0 | -0,4 | 5,5 | 3,1 |
---|
2012 augustus | 112,24 | 103,52 | 107,03 | 145,77 | 105,85 | 110,78 | 104,08 | 104,39 | 145,77 | 103,25 | 2,3 | 4,4 | -0,3 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | -0,1 | -0,4 | 5,5 | 2,8 |
---|
2012 september | 112,70 | 100,98 | 107,03 | 145,77 | 106,26 | 111,23 | 101,46 | 104,39 | 145,77 | 103,64 | 2,3 | 2,1 | -0,3 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | -2,3 | -0,4 | 5,5 | 2,1 |
---|
2012 oktober | 113,36 | 103,03 | 107,91 | 145,77 | 105,80 | 111,10 | 102,32 | 105,26 | 145,77 | 103,19 | 2,9 | 4,1 | 0,0 | 5,5 | 2,2 | 2,0 | -1,5 | 0,0 | 5,5 | 2,2 |
---|
2012 november | 112,90 | 103,00 | 107,91 | 145,77 | 106,43 | 110,64 | 102,40 | 105,26 | 145,77 | 103,81 | 2,8 | 4,3 | 0,0 | 5,5 | 2,8 | 1,9 | -1,3 | 0,0 | 5,5 | 2,8 |
---|
2012 december | 112,74 | 103,00 | 107,91 | 145,70 | 106,61 | 110,50 | 102,40 | 105,26 | 145,70 | 103,98 | 2,9 | 4,3 | 0,0 | 5,4 | 3,0 | 2,0 | -1,2 | 0,0 | 5,4 | 3,0 |
---|
2015 | 116,58 | 112,49 | 123,61 | 156,00 | 123,72 | 112,93 | 109,16 | 109,31 | 156,00 | 109,41 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 3,9 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 2,5 | 3,9 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-2-2019 |
---|
|
|