|
|
---|
Onderwerpen |
---|
Totaal bedrijven | aantal | 987 345 | 1 012 210 | 1 040 415 | 1 057 860 | 1 087 470 | 1 088 095 | 1 112 885 | 1 127 895 | 1 154 590 | 1 158 835 | 1 189 525 | 1 211 460 | 1 214 570 | 1 227 405 | 1 250 505 | 1 265 225 | 1 277 720 | 1 283 690 | 1 307 195 | 1 318 410 | 1 341 545 | 1 347 110 | 1 358 745 | 1 362 175 | 1 365 650 | 1 373 715 | 1 392 480 | 1 394 290 | 1 401 570 | 1 420 010 | 1 437 370 | 1 454 080 | 1 468 250 | 1 480 090 | 1 506 225 | 1 523 635 | 1 536 050 | 1 549 680 | 1 575 635 | 1 581 740 | 1 587 250 | 1 606 645 | 1 629 995 | 1 648 230 | 1 665 795 | 1 676 935 | 1 703 400 | 1 726 190 | 1 754 580 |
---|
Bedrijfsgrootte | 1 werkzaam persoon | 624 685 | 646 825 | 677 150 | 691 855 | 723 695 | 723 405 | 748 845 | 760 020 | 791 500 | 794 185 | 822 500 | 843 705 | 866 750 | 881 100 | 908 180 | 899 970 | 913 180 | 919 675 | 945 555 | 954 235 | 974 375 | 983 420 | 995 775 | 1 000 135 | 1 006 710 | 1 017 850 | 1 038 590 | 1 040 730 | 1 050 310 | 1 068 075 | 1 086 810 | 1 101 215 | 1 116 530 | 1 127 445 | 1 155 930 | 1 171 205 | 1 185 165 | 1 200 480 | 1 224 235 | 1 229 370 | 1 238 840 | 1 258 760 | 1 282 430 | 1 299 510 | 1 318 370 | 1 330 670 | 1 357 465 | 1 378 865 | 1 407 320 |
---|
2 werkzame personen | 153 370 | 154 265 | 152 545 | 155 770 | 155 890 | 156 730 | 156 330 | 158 415 | 155 875 | 156 260 | 164 270 | 167 315 | 147 885 | 145 310 | 144 265 | 147 465 | 147 280 | 147 270 | 146 095 | 146 355 | 148 900 | 147 625 | 147 625 | 146 415 | 144 940 | 144 120 | 143 865 | 143 205 | 142 545 | 143 275 | 143 325 | 143 635 | 142 935 | 142 375 | 142 625 | 142 400 | 141 245 | 139 940 | 141 970 | 140 015 | 137 485 | 136 915 | 136 700 | 135 385 | 134 765 | 134 030 | 133 660 | 132 935 | 132 910 |
---|
3 tot 5 werkzame personen | 81 260 | 82 480 | 82 515 | 82 890 | 81 425 | 81 805 | 82 045 | 82 965 | 80 400 | 81 190 | 84 435 | 82 495 | 79 230 | 79 720 | 78 620 | 86 845 | 86 905 | 87 345 | 87 055 | 87 280 | 87 710 | 86 760 | 87 125 | 86 755 | 86 295 | 86 035 | 85 770 | 85 290 | 85 065 | 85 515 | 85 025 | 85 435 | 85 345 | 85 505 | 85 410 | 85 630 | 85 470 | 85 195 | 85 425 | 85 855 | 84 580 | 84 515 | 84 480 | 84 580 | 83 760 | 83 685 | 83 495 | 83 325 | 83 605 |
---|
5 tot 10 werkzame personen | 60 090 | 60 355 | 60 070 | 59 660 | 59 125 | 59 005 | 58 725 | 59 205 | 60 455 | 59 230 | 56 190 | 54 920 | 57 410 | 57 780 | 57 015 | 64 505 | 64 540 | 64 210 | 63 790 | 64 615 | 64 590 | 63 945 | 63 560 | 63 800 | 63 195 | 62 500 | 62 030 | 62 180 | 61 405 | 61 470 | 61 140 | 61 675 | 61 385 | 61 920 | 60 875 | 61 675 | 61 535 | 61 535 | 61 605 | 62 295 | 62 120 | 62 200 | 62 000 | 62 700 | 62 690 | 62 570 | 62 270 | 62 940 | 62 855 |
---|
10 tot 20 werkzame personen | 32 635 | 32 790 | 32 785 | 32 620 | 32 555 | 32 545 | 32 530 | 32 805 | 31 785 | 32 590 | 29 890 | 30 525 | 30 175 | 30 320 | 29 950 | 32 590 | 32 260 | 31 790 | 31 455 | 32 120 | 32 270 | 31 965 | 31 530 | 31 720 | 31 525 | 30 880 | 30 400 | 30 765 | 30 545 | 30 040 | 29 695 | 30 310 | 30 345 | 30 595 | 29 795 | 30 555 | 30 540 | 30 370 | 30 335 | 31 205 | 31 330 | 31 280 | 31 230 | 32 070 | 32 205 | 31 875 | 32 225 | 33 055 | 32 820 |
---|
20 tot 50 werkzame personen | 20 280 | 20 295 | 20 285 | 20 200 | 20 035 | 19 960 | 19 890 | 19 975 | 19 865 | 20 450 | 18 490 | 18 635 | 18 910 | 18 900 | 18 465 | 19 505 | 19 380 | 19 375 | 19 245 | 19 515 | 19 555 | 19 330 | 19 205 | 19 315 | 19 095 | 18 635 | 18 300 | 18 485 | 18 195 | 18 155 | 18 025 | 18 280 | 18 235 | 18 405 | 18 045 | 18 440 | 18 370 | 18 405 | 18 365 | 18 975 | 18 880 | 18 865 | 18 980 | 19 550 | 19 465 | 19 505 | 19 575 | 20 100 | 20 170 |
---|
50 tot 100 werkzame personen | 7 170 | 7 165 | 7 150 | 7 040 | 7 000 | 6 940 | 6 870 | 6 865 | 7 055 | 7 090 | 6 425 | 6 490 | 6 750 | 6 775 | 6 645 | 6 880 | 6 765 | 6 650 | 6 645 | 6 815 | 6 710 | 6 665 | 6 605 | 6 680 | 6 565 | 6 495 | 6 390 | 6 440 | 6 380 | 6 355 | 6 325 | 6 430 | 6 380 | 6 590 | 6 410 | 6 540 | 6 495 | 6 535 | 6 500 | 6 635 | 6 625 | 6 695 | 6 705 | 6 840 | 6 885 | 6 895 | 6 940 | 7 095 | 7 055 |
---|
100 werkzame personen of meer | 7 855 | 8 040 | 7 910 | 7 825 | 7 745 | 7 705 | 7 650 | 7 650 | 7 660 | 7 835 | 7 325 | 7 375 | 7 470 | 7 495 | 7 370 | 7 470 | 7 410 | 7 370 | 7 355 | 7 475 | 7 430 | 7 400 | 7 320 | 7 355 | 7 325 | 7 200 | 7 135 | 7 195 | 7 125 | 7 130 | 7 030 | 7 100 | 7 090 | 7 250 | 7 140 | 7 185 | 7 230 | 7 220 | 7 200 | 7 385 | 7 390 | 7 410 | 7 470 | 7 590 | 7 660 | 7 710 | 7 765 | 7 875 | 7 845 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019 |
---|
|
|