|
|
---|
|
Geslacht  | Leeftijd  | Herkomstgroepering  | Mate van arbeidsongeschiktheid  | Diagnose arbeidsongeschiktheid  | Perioden  | aantal |
---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal herkomstgroepering | Totaal mate van arbeidsongeschiktheid | Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid | 2014 november | 819 910 | 345 300 | 17 320 | 249 400 | 60 770 | 147 120 |
---|
2014 december | 820 340 | 342 970 | 17 160 | 250 600 | 61 360 | 148 240 |
---|
2015 januari | 822 870 | 342 550 | 17 150 | 251 030 | 62 720 | 149 420 |
---|
2015 februari | 821 910 | 340 180 | 16 990 | 250 940 | 63 700 | 150 100 |
---|
2015 maart | 820 590 | 337 650 | 16 780 | 250 580 | 64 810 | 150 750 |
---|
2015 april | 818 900 | 335 010 | 16 570 | 250 240 | 65 680 | 151 410 |
---|
2015 mei | 817 290 | 332 540 | 16 400 | 249 960 | 66 400 | 151 980 |
---|
2015 juni | 815 590 | 329 920 | 16 190 | 249 630 | 67 390 | 152 450 |
---|
2015 juli | 813 810 | 327 450 | 16 020 | 249 260 | 68 380 | 152 700 |
---|
2015 augustus | 812 110 | 324 830 | 15 830 | 248 920 | 69 060 | 153 470 |
---|
2015 september | 810 830 | 322 390 | 15 630 | 248 510 | 69 890 | 154 410 |
---|
2015 oktober | 809 640 | 319 640 | 15 440 | 248 150 | 70 760 | 155 650 |
---|
2015 november* | 808 670 | 317 280 | 15 280 | 247 820 | 71 570 | 156 720 |
---|
2015 december* | 807 340 | 315 080 | 15 100 | 247 540 | 72 100 | 157 510 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019 |
---|
|
|