|
|
---|
|
|
Regio's  | Perioden  | % |
---|
Oosterstraat | 2012 | 26 | 8 | 59 |
---|
Rielerweg-West | 2012 | 23 | 11 | 58 |
---|
Rielerweg-Oost | 2012 | 28 | 10 | 50 |
---|
Brinkgreven | 2012 | x | x | x |
---|
Wijk 03 Borgele en Platvoet | 2012 | 25 | 28 | 41 |
---|
Borgele | 2012 | 23 | 33 | 38 |
---|
Platvoet | 2012 | 27 | 18 | 46 |
---|
Wijk 04 Keizerslanden | 2012 | 22 | 23 | 48 |
---|
Karel de Grotelaan | 2012 | 19 | 31 | 45 |
---|
Tuindorp | 2012 | 22 | 20 | 49 |
---|
Ziekenhuizen | 2012 | 31 | 17 | 47 |
---|
Oranjekwartier | 2012 | 24 | 22 | 49 |
---|
Landsherenkwartier | 2012 | 18 | 23 | 52 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-2-2019 |
---|
|
|