|
|
---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 |
---|
Nederland | 1995 | 39,9 |
---|
2000 | 75,4 |
---|
2005 | 100,0 |
---|
2006 | 104,5 |
---|
2007 | 109,0 |
---|
2008 | 112,2 |
---|
2009 | 108,4 |
---|
2010 januari | 106,3 |
---|
2010 februari | 106,5 |
---|
2010 maart | 106,2 |
---|
2010 april | 107,0 |
---|
2010 mei | 106,3 |
---|
2010 juni | 106,3 |
---|
2010 juli | 107,0 |
---|
2010 augustus | 106,8 |
---|
2010 september | 106,3 |
---|
2010 oktober | 105,8 |
---|
2010 november | 105,5 |
---|
2010 december | 105,3 |
---|
2010 | 106,3 |
---|
2011 januari | 105,1 |
---|
2011 februari | 104,9 |
---|
2011 maart | 105,1 |
---|
2011 april | 104,7 |
---|
2011 mei | 104,4 |
---|
2011 juni | 104,3 |
---|
2011 juli | 104,5 |
---|
2011 augustus | 103,8 |
---|
2011 september | 103,2 |
---|
2011 oktober | 102,8 |
---|
2011 november | 102,0 |
---|
2011 december | 101,1 |
---|
2011 | 103,8 |
---|
2012 januari | 101,7 |
---|
2012 februari | 101,3 |
---|
2012 maart | 100,1 |
---|
CBS, Kadaster 16-2-2019 |
---|
|
|