|
|
---|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
---|
Nederland | 2007 | 706 486 | 304 816 | 385 930 | 15 740 | 43 | 19 | 24 | 1 |
---|
2008 | 780 643 | 339 941 | 423 189 | 17 513 | 48 | 21 | 26 | 1 |
---|
2009 | 869 903 | 386 025 | 464 870 | 19 008 | 53 | 23 | 28 | 1 |
---|
2010 | 951 504 | 435 247 | 496 145 | 20 112 | 57 | 26 | 30 | 1 |
---|
2011 | 1 023 634 | 487 380 | 515 517 | 20 737 | 61 | 29 | 31 | 1 |
---|
2012 | 1 057 100 | 526 771 | 509 333 | 20 996 | 63 | 31 | 30 | 1 |
---|
2013 | 1 080 514 | 560 427 | 499 050 | 21 037 | 64 | 33 | 30 | 1 |
---|
2014 | 1 097 180 | 588 801 | 487 700 | 20 679 | 65 | 35 | 29 | 1 |
---|
2015 | 1 119 877 | 617 800 | 481 749 | 20 328 | 66 | 37 | 29 | 1 |
---|
2016 | 1 145 603 | 647 968 | 477 878 | 19 757 | 67 | 38 | 28 | 1 |
---|
2017 | 1 172 828 | 680 563 | 473 085 | 19 180 | 69 | 40 | 28 | 1 |
---|
2018 | 1 205 827 | 720 469 | 466 611 | 18 747 | 70 | 42 | 27 | 1 |
---|
Noord-Nederland (LD) | 2007 | 66 454 | 24 645 | 39 595 | 2 214 | 39 | 14 | 23 | 1 |
---|
2008 | 71 740 | 26 787 | 42 503 | 2 450 | 42 | 16 | 25 | 1 |
---|
2009 | 78 142 | 29 570 | 45 930 | 2 642 | 46 | 17 | 27 | 2 |
---|
2010 | 84 173 | 32 639 | 48 762 | 2 772 | 49 | 19 | 28 | 2 |
---|
2011 | 89 981 | 36 039 | 51 084 | 2 858 | 52 | 21 | 30 | 2 |
---|
2012 | 92 776 | 38 812 | 51 034 | 2 930 | 54 | 23 | 30 | 2 |
---|
2013 | 94 652 | 41 178 | 50 473 | 3 001 | 55 | 24 | 29 | 2 |
---|
2014 | 96 271 | 43 505 | 49 767 | 2 999 | 56 | 25 | 29 | 2 |
---|
2015 | 98 459 | 46 131 | 49 395 | 2 933 | 57 | 27 | 29 | 2 |
---|
2016 | 100 775 | 48 826 | 49 105 | 2 844 | 59 | 28 | 29 | 2 |
---|
2017 | 103 714 | 51 968 | 48 974 | 2 772 | 60 | 30 | 28 | 2 |
---|
2018 | 107 446 | 55 637 | 49 085 | 2 724 | 62 | 32 | 28 | 2 |
---|
Oost-Nederland (LD) | 2007 | 152 826 | 70 202 | 79 298 | 3 326 | 44 | 20 | 23 | 1 |
---|
2008 | 165 400 | 77 114 | 84 563 | 3 723 | 47 | 22 | 24 | 1 |
---|
2009 | 181 328 | 85 957 | 91 230 | 4 141 | 52 | 25 | 26 | 1 |
---|
2010 | 195 887 | 95 065 | 96 317 | 4 505 | 56 | 27 | 27 | 1 |
---|
2011 | 209 299 | 105 439 | 99 151 | 4 709 | 59 | 30 | 28 | 1 |
---|
2012 | 215 134 | 113 017 | 97 205 | 4 912 | 61 | 32 | 27 | 1 |
---|
2013 | 219 311 | 120 176 | 94 278 | 4 857 | 62 | 34 | 27 | 1 |
---|
2014 | 221 967 | 126 073 | 91 195 | 4 699 | 62 | 35 | 26 | 1 |
---|
2015 | 226 307 | 131 999 | 89 698 | 4 610 | 63 | 37 | 25 | 1 |
---|
2016 | 231 412 | 138 095 | 88 863 | 4 454 | 65 | 39 | 25 | 1 |
---|
2017 | 236 681 | 144 037 | 88 323 | 4 321 | 66 | 40 | 25 | 1 |
---|
2018 | 244 946 | 152 169 | 88 586 | 4 191 | 68 | 42 | 24 | 1 |
---|
West-Nederland (LD) | 2007 | 319 166 | 133 544 | 179 631 | 5 991 | 42 | 17 | 24 | 1 |
---|
2008 | 362 481 | 152 018 | 203 695 | 6 768 | 47 | 20 | 27 | 1 |
---|
2009 | 412 576 | 176 290 | 228 978 | 7 308 | 53 | 23 | 30 | 1 |
---|
2010 | 457 988 | 202 440 | 247 852 | 7 696 | 59 | 26 | 32 | 1 |
---|
2011 | 495 188 | 228 028 | 259 261 | 7 899 | 63 | 29 | 33 | 1 |
---|
2012 | 513 369 | 248 171 | 257 340 | 7 858 | 65 | 32 | 33 | 1 |
---|
2013 | 526 828 | 265 206 | 253 736 | 7 886 | 67 | 34 | 32 | 1 |
---|
2014 | 536 482 | 279 712 | 249 007 | 7 763 | 67 | 35 | 31 | 1 |
---|
2015 | 548 548 | 294 374 | 246 521 | 7 653 | 69 | 37 | 31 | 1 |
---|
2016 | 562 128 | 310 272 | 244 382 | 7 474 | 70 | 38 | 30 | 1 |
---|
2017 | 576 034 | 327 457 | 241 405 | 7 172 | 71 | 40 | 30 | 1 |
---|
2018 | 590 127 | 347 041 | 236 050 | 7 036 | 72 | 42 | 29 | 1 |
---|
Zuid-Nederland (LD) | 2007 | 168 040 | 76 425 | 87 406 | 4 209 | 47 | 22 | 25 | 1 |
---|
2008 | 181 022 | 84 022 | 92 428 | 4 572 | 51 | 24 | 26 | 1 |
---|
2009 | 197 857 | 94 208 | 98 732 | 4 917 | 56 | 26 | 28 | 1 |
---|
2010 | 213 456 | 105 103 | 103 214 | 5 139 | 60 | 29 | 29 | 1 |
---|
2011 | 229 166 | 117 874 | 106 021 | 5 271 | 64 | 33 | 30 | 1 |
---|
2012 | 235 821 | 126 771 | 103 754 | 5 296 | 66 | 35 | 29 | 1 |
---|
2013 | 239 723 | 133 867 | 100 563 | 5 293 | 67 | 37 | 28 | 1 |
---|
2014 | 242 460 | 139 511 | 97 731 | 5 218 | 67 | 39 | 27 | 1 |
---|
2015 | 246 563 | 145 296 | 96 135 | 5 132 | 68 | 40 | 27 | 1 |
---|
2016 | 251 288 | 150 775 | 95 528 | 4 985 | 70 | 42 | 26 | 1 |
---|
2017 | 256 399 | 157 101 | 94 383 | 4 915 | 71 | 43 | 26 | 1 |
---|
2018 | 263 308 | 165 622 | 92 890 | 4 796 | 72 | 45 | 25 | 1 |
---|
RDW, CBS 16-2-2019 |
---|
|
|