|
|
---|
|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | 1 000 kg | km² | per km² | ha |
---|
Hoogeveen | 1995 | . | . | 64,69 | . | 1 019 | | | | |
---|
1996 | . | . | 64,69 | . | 1 033 | 274 | 1 088 | 81 | 269 |
---|
1997 | . | . | 64,69 | . | 1 049 | | | | |
---|
1998 | 106 | . | 129,35 | . | 983 | | | | |
---|
1999 | 86 | 11 795 | 129,34 | . | 996 | | | | |
---|
2000 | 110 | 12 546 | 129,22 | 0,00 | 1 001 | 505 | 1 283 | 131 | 347 |
---|
2001 | 103 | 11 706 | 129,22 | 0,00 | 1 009 | | | | |
---|
2002 | 67 | 7 499 | 129,22 | 0,00 | 1 022 | | | | |
---|
2003 | 77 | 8 238 | 129,22 | 0,00 | 1 018 | 495 | 1 322 | 230 | 342 |
---|
2004 | 80 | 7 192 | 129,22 | 0,00 | 1 028 | | | | |
---|
2005 | 80 | . | 129,22 | 0,00 | 1 040 | | | | |
---|
2006 | 74 | . | 129,22 | 0,00 | 1 044 | 513 | 1 370 | 229 | 345 |
---|
2007 | 58 | . | 129,22 | 0,00 | 1 043 | | | | |
---|
2008 | 71 | . | 129,22 | 0,00 | 1 046 | 513 | 1 438 | 213 | 346 |
---|
2009 | 81 | . | 129,22 | 0,00 | 1 041 | | | | |
---|
2010 | 82 | 7 792 | 129,22 | 0,00 | 1 053 | 524 | 1 470 | 182 | 339 |
---|
2011 | 81 | . | 129,25 | 0,00 | 1 044 | | | | |
---|
2012 | 95 | . | 129,25 | 0,00 | 1 042 | 525 | 1 490 | 138 | 351 |
---|
2013 | 92 | . | 129,25 | 0,00 | 1 052 | | | | |
---|
2014 | 72 | . | 129,25 | 0,00 | 1 053 | | | | |
---|
2015 | 88 | . | 129,25 | 0,00 | 1 164 | 525 | 1 516 | 112 | 372 |
---|
2016 | 87 | . | 129,25 | 0,00 | 1 168 | | | | |
---|
2017 | | | 129,25 | 0,00 | 1 175 | | | | |
---|
2018 | | | 129,25 | 0,00 | 1 181 | | | | |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019 |
---|
|
|