|
|
---|
|
Systemen  | Perioden  | aantal | m2 | TJ |
---|
Totaal zonnewarmte | 1990 | . | . | . | 9 095 | 1 235 | 73 228 | 100 |
---|
1991 | . | . | . | 11 611 | 4 280 | 80 559 | 113 |
---|
1992 | . | . | . | 17 311 | 2 976 | 94 894 | 136 |
---|
1993 | . | . | . | 14 474 | 4 018 | 105 350 | 154 |
---|
1994 | . | . | . | 17 584 | 1 957 | 120 977 | 180 |
---|
1995 | . | . | . | 20 782 | 2 677 | 139 082 | 211 |
---|
1996 | . | . | . | 23 238 | 4 486 | 157 835 | 244 |
---|
1997 | . | . | . | 33 253 | 5 744 | 185 344 | 294 |
---|
1998 | . | . | . | 34 173 | 4 507 | 215 010 | 345 |
---|
1999 | . | . | . | 35 928 | 2 434 | 248 504 | 404 |
---|
2000 | . | . | . | 35 563 | 8 373 | 275 694 | 454 |
---|
2001 | . | . | . | 38 171 | 7 342 | 306 523 | 511 |
---|
2002 | . | . | . | 41 582 | 6 050 | 342 055 | 575 |
---|
2003 | . | . | . | 29 692 | 3 703 | 368 044 | 624 |
---|
2004 | . | . | . | 33 878 | 6 459 | 395 462 | 674 |
---|
2005 | . | . | . | 26 338 | 0 | 421 800 | 719 |
---|
2006 | . | . | . | 20 964 | 0 | 442 764 | 755 |
---|
2007 | . | . | . | 25 222 | 0 | 467 986 | 798 |
---|
2008 | . | . | . | 26 369 | 0 | 494 355 | 846 |
---|
2009 | . | . | . | 44 176 | 0 | 538 531 | 926 |
---|
2010 | . | . | . | 46 731 | 9 095 | 576 167 | 994 |
---|
2011 | . | . | . | 36 026 | 11 611 | 600 582 | 1 040 |
---|
2012 | . | . | . | 31 683 | 17 311 | 614 954 | 1 070 |
---|
2013 | . | . | . | 32 499 | 14 244 | 633 209 | 1 106 |
---|
2014 | . | . | . | 28 196 | 17 572 | 643 832 | 1 128 |
---|
2015 | . | . | . | 24 140 | 20 575 | 647 397 | 1 137 |
---|
2016 | . | . | . | 27 937 | 23 129 | 652 205 | 1 147 |
---|
2017 | . | . | . | 31 004 | 32 938 | 650 271 | 1 144 |
---|
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² | 1990 | 544 | 0 | 2 129 | 1 511 | 0 | 5 990 | 11 |
---|
1991 | 1 815 | 0 | 3 944 | 5 278 | 0 | 11 268 | 21 |
---|
1992 | 2 135 | 0 | 6 079 | 6 715 | 0 | 17 984 | 34 |
---|
1993 | 1 914 | 12 | 7 981 | 5 969 | 48 | 23 904 | 45 |
---|
1994 | 2 505 | 5 | 10 481 | 8 137 | 14 | 32 028 | 60 |
---|
1995 | 3 375 | 52 | 13 804 | 11 028 | 143 | 42 913 | 81 |
---|
1996 | 4 495 | 124 | 18 175 | 14 647 | 330 | 57 230 | 108 |
---|
1997 | 7 917 | 233 | 25 859 | 21 759 | 643 | 78 346 | 148 |
---|
1998 | 7 526 | 326 | 33 059 | 20 229 | 1 013 | 97 563 | 184 |
---|
1999 | 8 565 | 142 | 41 482 | 25 721 | 385 | 122 899 | 232 |
---|
2000 | 7 971 | 184 | 49 269 | 24 682 | 496 | 147 085 | 278 |
---|
2001 | 8 736 | 126 | 57 879 | 27 257 | 340 | 174 003 | 328 |
---|
2002 | 10 035 | 240 | 67 674 | 28 080 | 658 | 201 424 | 380 |
---|
2003 | 8 385 | 125 | 75 934 | 23 450 | 348 | 224 526 | 424 |
---|
2004 | 7 844 | 249 | 83 529 | 21 284 | 705 | 245 104 | 463 |
---|
2005 | 7 294 | 0 | 90 823 | 17 577 | 0 | 262 681 | 496 |
---|
2006 | 5 551 | 0 | 96 374 | 13 010 | 0 | 275 691 | 520 |
---|
2007 | 6 214 | 0 | 102 588 | 17 021 | 0 | 292 712 | 552 |
---|
2008 | 6 977 | 0 | 109 565 | 19 420 | 0 | 312 132 | 589 |
---|
2009 | 10 714 | 0 | 120 279 | 31 842 | 0 | 343 974 | 649 |
---|
2010 | 8 318 | 544 | 128 053 | 25 434 | 1 511 | 367 897 | 694 |
---|
2011 | 9 109 | 1 815 | 135 347 | 24 600 | 5 278 | 387 219 | 731 |
---|
2012 | 7 038 | 2 135 | 140 250 | 20 730 | 6 715 | 401 234 | 757 |
---|
2013 | 7 895 | 1 914 | 146 231 | 21 650 | 5 969 | 416 915 | 787 |
---|
2014 | 7 268 | 2 501 | 150 998 | 19 901 | 8 126 | 428 691 | 809 |
---|
2015 | 5 145 | 3 300 | 152 843 | 15 664 | 10 821 | 433 534 | 818 |
---|
2016 | 6 050 | 4 454 | 154 439 | 18 712 | 14 538 | 437 707 | 826 |
---|
2017 | 6 303 | 7 804 | 152 938 | 18 077 | 21 443 | 434 341 | 820 |
---|
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² | 1990 | . | . | . | 1 206 | 125 | 10 518 | 18 |
---|
1991 | . | . | . | 716 | 265 | 10 969 | 19 |
---|
1992 | . | . | . | 555 | 526 | 10 998 | 19 |
---|
1993 | . | . | . | 1 979 | 80 | 12 896 | 22 |
---|
1994 | . | . | . | 2 175 | 79 | 14 993 | 26 |
---|
1995 | . | . | . | 2 005 | 426 | 16 571 | 29 |
---|
1996 | . | . | . | 1 841 | 214 | 18 198 | 32 |
---|
1997 | . | . | . | 3 680 | 542 | 21 336 | 38 |
---|
1998 | . | . | . | 3 512 | 291 | 24 557 | 44 |
---|
1999 | . | . | . | 2 407 | 400 | 26 563 | 48 |
---|
2000 | . | . | . | 3 080 | 3 935 | 25 708 | 47 |
---|
2001 | . | . | . | 3 414 | 780 | 28 342 | 52 |
---|
2002 | . | . | . | 6 002 | 900 | 33 444 | 60 |
---|
2003 | . | . | . | 4 235 | 493 | 37 187 | 66 |
---|
2004 | . | . | . | 5 061 | 610 | 41 639 | 74 |
---|
2005 | . | . | . | 2 582 | 0 | 44 221 | 79 |
---|
2006 | . | . | . | 1 751 | 0 | 45 972 | 82 |
---|
2007 | . | . | . | 2 485 | 0 | 48 457 | 86 |
---|
2008 | . | . | . | 3 139 | 0 | 51 596 | 92 |
---|
2009 | . | . | . | 11 016 | 0 | 62 612 | 111 |
---|
2010 | . | . | . | 18 070 | 1 206 | 79 475 | 138 |
---|
2011 | . | . | . | 8 805 | 716 | 87 564 | 151 |
---|
2012 | . | . | . | 8 332 | 555 | 95 341 | 164 |
---|
2013 | . | . | . | 8 228 | 1 749 | 101 821 | 175 |
---|
2014 | . | . | . | 5 674 | 2 175 | 105 320 | 181 |
---|
2015 | . | . | . | 5 855 | 2 005 | 109 170 | 187 |
---|
2016 | . | . | . | 6 605 | 1 841 | 113 934 | 194 |
---|
2017 | . | . | . | 10 305 | 3 680 | 120 559 | 204 |
---|
Zonnewarmte, onafgedekte systemen | 1990 | . | . | . | 6 378 | 1 110 | 56 719 | 71 |
---|
1991 | . | . | . | 5 617 | 4 015 | 58 321 | 73 |
---|
1992 | . | . | . | 10 041 | 2 450 | 65 913 | 83 |
---|
1993 | . | . | . | 6 527 | 3 890 | 68 549 | 86 |
---|
1994 | . | . | . | 7 272 | 1 864 | 73 957 | 93 |
---|
1995 | . | . | . | 7 750 | 2 108 | 79 598 | 100 |
---|
1996 | . | . | . | 6 750 | 3 942 | 82 406 | 104 |
---|
1997 | . | . | . | 7 814 | 4 559 | 85 662 | 108 |
---|
1998 | . | . | . | 10 432 | 3 202 | 92 891 | 117 |
---|
1999 | . | . | . | 7 800 | 1 649 | 99 042 | 125 |
---|
2000 | . | . | . | 7 800 | 3 941 | 102 901 | 129 |
---|
2001 | . | . | . | 7 500 | 6 223 | 104 178 | 131 |
---|
2002 | . | . | . | 7 500 | 4 492 | 107 186 | 135 |
---|
2003 | . | . | . | 2 007 | 2 862 | 106 331 | 134 |
---|
2004 | . | . | . | 7 533 | 5 144 | 108 719 | 137 |
---|
2005 | . | . | . | 6 179 | 0 | 114 898 | 145 |
---|
2006 | . | . | . | 6 203 | 0 | 121 101 | 152 |
---|
2007 | . | . | . | 5 716 | 0 | 126 817 | 160 |
---|
2008 | . | . | . | 3 810 | 0 | 130 627 | 164 |
---|
2009 | . | . | . | 1 318 | 0 | 131 945 | 166 |
---|
2010 | . | . | . | 3 227 | 6 378 | 128 795 | 162 |
---|
2011 | . | . | . | 2 621 | 5 617 | 125 799 | 158 |
---|
2012 | . | . | . | 2 621 | 10 041 | 118 378 | 149 |
---|
2013 | . | . | . | 2 621 | 6 527 | 114 473 | 144 |
---|
2014 | . | . | . | 2 621 | 7 272 | 109 822 | 138 |
---|
2015 | . | . | . | 2 621 | 7 750 | 104 693 | 132 |
---|
2016 | . | . | . | 2 621 | 6 750 | 100 564 | 127 |
---|
2017 | . | . | . | 2 621 | 7 814 | 95 371 | 120 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019 |
---|
|
|