|
|
---|
|
Regio's  | Perioden  | aantal | maanden | euro | euro per m² | aantal | maanden | euro | euro per m² | aantal | maanden | euro | euro per m² |
---|
Nederland | 2015 december | 160 000 | 18 | 297 000 | 2 130 | 120 000 | 18 | 330 000 | 2 110 | 40 000 | 19 | 205 000 | 2 170 |
---|
2016 januari | 150 000 | 18 | 298 000 | 2 140 | 110 000 | 18 | 331 000 | 2 120 | 40 000 | 19 | 206 000 | 2 200 |
---|
2016 februari | 150 000 | 18 | 300 000 | 2 150 | 110 000 | 18 | 333 000 | 2 130 | 40 000 | 18 | 208 000 | 2 220 |
---|
2016 maart | 150 000 | 18 | 301 000 | 2 160 | 110 000 | 17 | 333 000 | 2 130 | 40 000 | 18 | 209 000 | 2 230 |
---|
2016 april | 150 000 | 18 | 303 000 | 2 160 | 110 000 | 17 | 335 000 | 2 140 | 40 000 | 18 | 210 000 | 2 240 |
---|
2016 mei | 130 000 | 18 | 309 000 | 2 170 | 100 000 | 17 | 340 000 | 2 150 | 30 000 | 19 | 214 000 | 2 250 |
---|
2016 juni | 140 000 | 17 | 310 000 | 2 190 | 110 000 | 17 | 341 000 | 2 160 | 30 000 | 18 | 215 000 | 2 270 |
---|
2016 juli | 130 000 | 18 | 312 000 | 2 180 | 100 000 | 17 | 343 000 | 2 160 | 30 000 | 19 | 216 000 | 2 280 |
---|
2016 augustus | 120 000 | 18 | 314 000 | 2 180 | 90 000 | 18 | 345 000 | 2 160 | 30 000 | 19 | 215 000 | 2 260 |
---|
2016 september | 130 000 | 17 | 316 000 | 2 190 | 100 000 | 17 | 346 000 | 2 160 | 30 000 | 18 | 218 000 | 2 270 |
---|
2016 oktober | 130 000 | 16 | 322 000 | 2 200 | 100 000 | 15 | 351 000 | 2 170 | 30 000 | 17 | 223 000 | 2 290 |
---|
2016 november | 130 000 | 16 | 322 000 | 2 200 | 100 000 | 15 | 350 000 | 2 180 | 30 000 | 16 | 226 000 | 2 310 |
---|
2016 december | 120 000 | 16 | 323 000 | 2 210 | 90 000 | 16 | 351 000 | 2 180 | 30 000 | 17 | 227 000 | 2 320 |
---|
Amsterdam | 2015 december | 2 700 | 14 | 354 000 | 3 490 | 500 | 17 | 531 000 | 3 960 | 2 200 | 13 | 311 000 | 3 350 |
---|
2016 januari | 2 900 | 12 | 355 000 | 3 720 | 500 | 17 | 546 000 | 3 980 | 2 400 | 11 | 313 000 | 3 650 |
---|
2016 februari | 2 900 | 11 | 367 000 | 3 860 | 500 | 16 | 551 000 | 4 110 | 2 400 | 10 | 327 000 | 3 800 |
---|
2016 maart | 2 800 | 11 | 375 000 | 3 960 | 500 | 15 | 558 000 | 4 180 | 2 300 | 10 | 333 000 | 3 900 |
---|
2016 april | 2 800 | 10 | 381 000 | 4 090 | 500 | 13 | 572 000 | 4 380 | 2 300 | 10 | 335 000 | 4 000 |
---|
2016 mei | 2 500 | 11 | 400 000 | 4 230 | 400 | 14 | 605 000 | 4 570 | 2 100 | 10 | 357 000 | 4 140 |
---|
2016 juni | 2 700 | 9 | 407 000 | 4 340 | 500 | 12 | 618 000 | 4 580 | 2 200 | 8 | 363 000 | 4 280 |
---|
2016 juli | 2 400 | 9 | 413 000 | 4 380 | 400 | 13 | 622 000 | 4 660 | 2 000 | 8 | 370 000 | 4 310 |
---|
2016 augustus | 2 100 | 10 | 413 000 | 4 290 | 400 | 12 | 583 000 | 4 330 | 1 700 | 9 | 377 000 | 4 270 |
---|
2016 september | 2 100 | 8 | 438 000 | 4 480 | 300 | 11 | 619 000 | 4 500 | 1 800 | 8 | 402 000 | 4 480 |
---|
2016 oktober | 1 900 | 7 | 462 000 | 4 700 | 300 | 10 | 616 000 | 4 620 | 1 600 | 7 | 433 000 | 4 720 |
---|
2016 november | 2 000 | 7 | 464 000 | 4 770 | 300 | 9 | 607 000 | 4 590 | 1 700 | 6 | 436 000 | 4 820 |
---|
2016 december | 1 800 | 7 | 481 000 | 4 930 | 300 | 9 | 611 000 | 4 620 | 1 500 | 6 | 455 000 | 5 010 |
---|
's-Gravenhage (gemeente) | 2015 december | 3 800 | 16 | 245 000 | 2 200 | 800 | 14 | 474 000 | 2 660 | 3 000 | 16 | 186 000 | 2 080 |
---|
2016 januari | 3 500 | 16 | 247 000 | 2 210 | 700 | 14 | 476 000 | 2 670 | 2 800 | 16 | 188 000 | 2 090 |
---|
2016 februari | 3 400 | 15 | 251 000 | 2 250 | 700 | 13 | 483 000 | 2 720 | 2 700 | 16 | 189 000 | 2 120 |
---|
2016 maart | 3 300 | 15 | 250 000 | 2 250 | 700 | 13 | 479 000 | 2 710 | 2 600 | 16 | 190 000 | 2 130 |
---|
2016 april | 3 200 | 15 | 256 000 | 2 270 | 700 | 12 | 478 000 | 2 710 | 2 500 | 15 | 194 000 | 2 140 |
---|
2016 mei | 3 100 | 14 | 262 000 | 2 290 | 700 | 11 | 473 000 | 2 680 | 2 400 | 15 | 200 000 | 2 160 |
---|
2016 juni | 3 100 | 13 | 271 000 | 2 340 | 800 | 10 | 482 000 | 2 740 | 2 300 | 14 | 203 000 | 2 200 |
---|
2016 juli | 2 800 | 14 | 269 000 | 2 360 | 600 | 11 | 501 000 | 2 790 | 2 200 | 14 | 203 000 | 2 230 |
---|
2016 augustus | 2 600 | 14 | 276 000 | 2 350 | 600 | 11 | 524 000 | 2 830 | 2 000 | 15 | 204 000 | 2 200 |
---|
2016 september | 2 700 | 13 | 286 000 | 2 390 | 600 | 10 | 542 000 | 2 880 | 2 100 | 14 | 208 000 | 2 240 |
---|
2016 oktober | 2 600 | 12 | 286 000 | 2 380 | 600 | 9 | 528 000 | 2 830 | 2 000 | 13 | 210 000 | 2 240 |
---|
2016 november | 2 600 | 12 | 289 000 | 2 410 | 600 | 9 | 535 000 | 2 850 | 2 000 | 13 | 214 000 | 2 270 |
---|
2016 december | 2 500 | 12 | 285 000 | 2 400 | 600 | 10 | 529 000 | 2 840 | 1 900 | 13 | 214 000 | 2 270 |
---|
Rotterdam | 2015 december | 4 700 | 20 | 199 000 | 1 960 | 1 200 | 19 | 312 000 | 2 210 | 3 500 | 21 | 158 000 | 1 860 |
---|
2016 januari | 4 600 | 20 | 199 000 | 1 960 | 1 200 | 19 | 313 000 | 2 220 | 3 400 | 20 | 159 000 | 1 860 |
---|
2016 februari | 4 400 | 20 | 200 000 | 1 960 | 1 200 | 18 | 312 000 | 2 200 | 3 200 | 20 | 160 000 | 1 870 |
---|
2016 maart | 4 200 | 19 | 202 000 | 1 960 | 1 200 | 17 | 316 000 | 2 210 | 3 000 | 20 | 158 000 | 1 860 |
---|
2016 april | 4 100 | 19 | 203 000 | 1 970 | 1 200 | 17 | 314 000 | 2 220 | 2 900 | 20 | 159 000 | 1 860 |
---|
2016 mei | 3 700 | 20 | 206 000 | 1 970 | 1 100 | 18 | 322 000 | 2 260 | 2 600 | 20 | 159 000 | 1 840 |
---|
2016 juni | 3 900 | 19 | 210 000 | 1 990 | 1 200 | 17 | 324 000 | 2 270 | 2 700 | 20 | 160 000 | 1 860 |
---|
2016 juli | 3 600 | 19 | 209 000 | 1 990 | 1 100 | 18 | 323 000 | 2 260 | 2 500 | 20 | 161 000 | 1 860 |
---|
2016 augustus | 3 300 | 20 | 210 000 | 1 990 | 1 000 | 18 | 329 000 | 2 280 | 2 300 | 21 | 160 000 | 1 860 |
---|
2016 september | 3 500 | 19 | 230 000 | 2 070 | 1 100 | 16 | 364 000 | 2 380 | 2 400 | 20 | 170 000 | 1 910 |
---|
2016 oktober | 3 300 | 18 | 232 000 | 2 080 | 1 000 | 15 | 364 000 | 2 380 | 2 300 | 19 | 174 000 | 1 940 |
---|
2016 november | 3 200 | 18 | 232 000 | 2 100 | 1 000 | 16 | 360 000 | 2 380 | 2 200 | 19 | 173 000 | 1 970 |
---|
2016 december | 3 000 | 18 | 234 000 | 2 120 | 1 000 | 16 | 361 000 | 2 370 | 2 000 | 20 | 173 000 | 1 980 |
---|
Utrecht (gemeente) | 2015 december | 1 600 | 13 | 263 000 | 2 760 | 600 | 11 | 368 000 | 2 980 | 1 000 | 14 | 202 000 | 2 600 |
---|
2016 januari | 1 400 | 13 | 260 000 | 2 780 | 500 | 12 | 364 000 | 2 960 | 900 | 13 | 204 000 | 2 660 |
---|
2016 februari | 1 400 | 12 | 265 000 | 2 810 | 500 | 10 | 370 000 | 3 000 | 900 | 13 | 205 000 | 2 680 |
---|
2016 maart | 1 300 | 11 | 274 000 | 2 820 | 500 | 9 | 372 000 | 2 990 | 800 | 13 | 214 000 | 2 700 |
---|
2016 april | 1 300 | 11 | 285 000 | 2 920 | 500 | 8 | 384 000 | 3 110 | 800 | 12 | 221 000 | 2 780 |
---|
2016 mei | 1 200 | 12 | 295 000 | 2 950 | 500 | 9 | 397 000 | 3 150 | 700 | 13 | 228 000 | 2 790 |
---|
2016 juni | 1 200 | 10 | 300 000 | 2 990 | 500 | 8 | 405 000 | 3 210 | 700 | 12 | 226 000 | 2 810 |
---|
2016 juli | 1 100 | 10 | 306 000 | 3 020 | 400 | 8 | 419 000 | 3 240 | 700 | 12 | 230 000 | 2 840 |
---|
2016 augustus | 1 000 | 12 | 304 000 | 3 010 | 400 | 9 | 407 000 | 3 210 | 600 | 13 | 232 000 | 2 850 |
---|
2016 september | 1 000 | 11 | 309 000 | 3 020 | 400 | 9 | 412 000 | 3 200 | 600 | 13 | 234 000 | 2 860 |
---|
2016 oktober | 1 000 | 8 | 328 000 | 3 050 | 500 | 6 | 440 000 | 3 260 | 500 | 10 | 232 000 | 2 860 |
---|
2016 november | 1 100 | 7 | 331 000 | 3 110 | 500 | 5 | 434 000 | 3 300 | 600 | 9 | 240 000 | 2 920 |
---|
2016 december | 900 | 8 | 318 000 | 3 120 | 400 | 6 | 422 000 | 3 280 | 500 | 10 | 233 000 | 2 960 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-2-2019 |
---|
|
|