|
|
---|
|
|
Bron/Techniek  | Perioden  | mln kWh | in % van het verbruik | aantal | MW-elektrisch |
---|
Zonnestroom | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 1 |
---|
1991 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 1 |
---|
1992 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 1 |
---|
1993 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 2 |
---|
1994 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 2 |
---|
1995 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 2 |
---|
1996 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 3 |
---|
1997 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 4 |
---|
1998 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | . | 6 |
---|
1999 | 5 | 5 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | . | 9 |
---|
2000 | 8 | 8 | 8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | . | 13 |
---|
2001 | 12 | 12 | 12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | . | 21 |
---|
2002 | 16 | 16 | 16 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | . | 26 |
---|
2003 | 25 | 25 | 25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | . | 46 |
---|
2004 | 34 | 34 | 34 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | . | 50 |
---|
2005 | 35 | 35 | 35 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | . | 51 |
---|
2006 | 37 | 37 | 37 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | . | 53 |
---|
2007 | 38 | 38 | 38 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | . | 54 |
---|
2008 | 40 | 40 | 40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | . | 59 |
---|
2009 | 45 | 45 | 45 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | . | 69 |
---|
2010 | 56 | 56 | 56 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | . | 90 |
---|
2011 | 104 | 104 | 104 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | . | 149 |
---|
2012 | 191 | 191 | 191 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | . | 287 |
---|
2013 | 410 | 410 | 410 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | . | 650 |
---|
2014 | 725 | 725 | 725 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | . | 1 007 |
---|
2015 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | . | 1 526 |
---|
2016 | 1 602 | 1 602 | 1 602 | 1,33 | 1,33 | 1,38 | . | 2 135 |
---|
2017** | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 1,83 | 1,83 | 1,88 | . | 2 903 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019 |
---|
|
|