|
|
|
|
Woonregio's | x 1 000 |
---|
Oost-Groningen (CR) | 35,8 | 1,3 | 10,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
---|
Delfzijl en omgeving (CR) | 1,1 | 9,8 | 5,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---|
Overig Groningen (CR) | 3,9 | 3,1 | 127,9 | 4,0 | 0,7 | 4,4 | 11,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
---|
Noord-Friesland (CR) | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 98,7 | 5,1 | 11,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
---|
Zuidwest-Friesland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,9 | 34,2 | 6,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
---|
Zuidoost-Friesland (CR) | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 6,7 | 2,9 | 49,9 | 2,3 | 0,4 | 2,4 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
---|
Noord-Drenthe (CR) | 1,7 | 0,2 | 16,9 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 45,7 | 2,5 | 4,3 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
---|
Zuidoost-Drenthe (CR) | 3,4 | 0,1 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 3,9 | 44,6 | 5,1 | 2,8 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
---|
Zuidwest-Drenthe (CR) | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 1,6 | 34,6 | 8,7 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
---|
Noord-Overijssel (CR) | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 8,5 | 116,6 | 4,1 | 5,1 | 10,3 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 4,9 |
---|
Zuidwest-Overijssel (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 6,5 | 41,4 | 3,5 | 9,2 | 2,7 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
---|
Twente (CR) | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 7,0 | 6,5 | 235,8 | 4,5 | 6,8 | 2,0 | 0,3 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
---|
Veluwe (CR) | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 10,9 | 5,7 | 2,8 | 204,2 | 3,4 | 10,8 | 1,7 | 33,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 1,9 | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 6,1 |
---|
Achterhoek (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 5,3 | 9,1 | 9,1 | 123,6 | 17,3 | 0,3 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
---|
Arnhem/Nijmegen (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 18,0 | 10,1 | 236,5 | 6,0 | 12,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,4 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 13,4 | 4,5 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
---|
Zuidwest-Gelderland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 0,3 | 4,9 | 59,5 | 16,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 7,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
---|
Utrecht (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 21,2 | 1,5 | 6,8 | 7,2 | 432,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 46,7 | 16,2 | 2,8 | 7,5 | 1,3 | 7,1 | 9,0 | 4,4 | 0,1 | 0,3 | 2,2 | 3,0 | 4,1 | 3,4 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 5,0 |
---|
Kop van Noord-Holland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 110,6 | 18,0 | 3,2 | 0,9 | 2,8 | 19,1 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 |
---|
Alkmaar en omgeving (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 7,2 | 63,8 | 8,2 | 1,9 | 2,9 | 15,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
---|
IJmond (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 5,0 | 46,4 | 11,2 | 3,9 | 17,0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
---|
Agglomeratie Haarlem (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,9 | 3,5 | 45,8 | 1,3 | 35,9 | 0,7 | 2,7 | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
---|
Zaanstreek (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 34,0 | 29,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
---|
Groot-Amsterdam (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 24,8 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 10,3 | 9,1 | 486,4 | 10,2 | 8,5 | 8,8 | 1,3 | 2,6 | 6,3 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 5,8 |
---|
Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 19,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 20,0 | 53,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,9 |
---|
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 3,0 | 0,3 | 23,9 | 0,6 | 119,6 | 22,8 | 2,2 | 7,0 | 5,8 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
---|
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 16,3 | 0,9 | 13,1 | 245,6 | 22,0 | 5,2 | 27,8 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
---|
Delft en Westland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 1,4 | 22,6 | 60,9 | 0,9 | 11,2 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
---|
Oost-Zuid-Holland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 13,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 10,4 | 0,6 | 9,1 | 8,7 | 1,2 | 74,8 | 13,5 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
---|
Groot-Rijnmond (CR) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 12,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 13,8 | 1,3 | 3,7 | 27,6 | 18,4 | 12,6 | 482,2 | 22,3 | 0,2 | 2,0 | 10,1 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
---|
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 3,2 | 9,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 31,9 | 112,0 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
---|
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 34,4 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---|
Overig Zeeland (CR) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 6,7 | 0,9 | 2,4 | 94,0 | 8,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
---|
West-Noord-Brabant (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 4,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 1,0 | 0,8 | 14,7 | 7,0 | 0,8 | 3,5 | 214,7 | 15,0 | 4,1 | 3,9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
---|
Midden-Noord-Brabant (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 2,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 6,1 | 0,2 | 0,3 | 19,6 | 142,8 | 15,5 | 12,5 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
---|
Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 12,8 | 6,2 | 7,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 13,9 | 210,9 | 23,3 | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
---|
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 2,3 | 1,2 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 9,2 | 19,8 | 280,5 | 4,1 | 4,8 | 2,6 | 0,3 |
---|
Noord-Limburg (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 5,7 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 6,4 | 8,6 | 96,8 | 6,3 | 2,2 | 0,1 |
---|
Midden-Limburg (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 10,5 | 6,8 | 70,1 | 10,7 | 0,1 |
---|
Zuid-Limburg (CR) | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 5,5 | 1,6 | 8,5 | 214,5 | 0,2 |
---|
Flevoland (CR) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 5,6 | 0,3 | 0,4 | 8,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 12,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 32,6 | 9,9 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 99,5 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-2-2019 |
---|
|
|