|
|
---|
|
|
Leeftijd  | Perioden  | x 1 000 | % |
---|
Totaal | 1999 | 1 935,3 | 1 232,6 | 361,0 | 218,6 | 123,1 | 100,0 | 63,7 | 18,7 | 11,3 | 6,4 |
---|
2012 | 1 848,8 | 1 180,0 | 340,6 | 132,1 | 196,4 | 100,0 | 63,8 | 18,4 | 7,1 | 10,6 |
---|
2013 | 1 791,8 | 1 141,9 | 290,6 | 64,9 | 294,4 | 100,0 | 63,7 | 16,2 | 3,6 | 16,4 |
---|
2014 | 1 762,0 | 1 131,6 | 287,1 | 54,1 | 289,1 | 100,0 | 64,2 | 16,3 | 3,1 | 16,4 |
---|
2015 | 1 734,4 | 1 094,8 | 289,1 | 102,6 | 247,7 | 100,0 | 63,1 | 16,7 | 5,9 | 14,3 |
---|
2016 | 1 717,4 | 1 078,1 | 282,2 | 99,9 | 257,4 | 100,0 | 62,8 | 16,4 | 5,8 | 15,0 |
---|
2017* | 1 702,7 | 1 060,2 | 262,4 | 151,2 | 228,8 | 100,0 | 62,3 | 15,4 | 8,9 | 13,4 |
---|
Jonger dan 25 jaar | 1999 | 117,2 | 71,0 | 24,6 | 10,7 | 10,9 | 100,0 | 60,6 | 21,0 | 9,2 | 9,3 |
---|
2012 | 69,2 | 34,5 | 19,7 | 3,8 | 11,2 | 100,0 | 49,9 | 28,4 | 5,5 | 16,2 |
---|
2013 | 61,0 | 32,0 | 12,5 | 3,1 | 13,4 | 100,0 | 52,5 | 20,5 | 5,1 | 22,0 |
---|
2014 | 67,1 | 35,1 | 16,3 | 3,0 | 12,7 | 100,0 | 52,3 | 24,3 | 4,5 | 18,9 |
---|
2015 | 70,4 | 30,6 | 23,6 | 5,7 | 10,5 | 100,0 | 43,5 | 33,5 | 8,1 | 14,9 |
---|
2016 | 69,4 | 31,3 | 20,7 | 6,4 | 11,0 | 100,0 | 45,1 | 29,8 | 9,2 | 15,9 |
---|
2017* | 65,8 | 29,8 | 16,9 | 7,1 | 12,0 | 100,0 | 45,3 | 25,7 | 10,8 | 18,2 |
---|
25 tot 65 jaar | 1999 | 1 635,9 | 1 052,5 | 291,8 | 188,3 | 103,3 | 100,0 | 64,3 | 17,8 | 11,5 | 6,3 |
---|
2012 | 1 492,9 | 966,1 | 258,6 | 100,1 | 168,1 | 100,0 | 64,7 | 17,3 | 6,7 | 11,3 |
---|
2013 | 1 440,0 | 921,5 | 221,3 | 52,4 | 244,8 | 100,0 | 64,0 | 15,4 | 3,6 | 17,0 |
---|
2014 | 1 395,3 | 899,0 | 213,3 | 42,6 | 240,5 | 100,0 | 64,4 | 15,3 | 3,1 | 17,2 |
---|
2015 | 1 360,3 | 866,8 | 207,3 | 83,7 | 202,4 | 100,0 | 63,7 | 15,2 | 6,2 | 14,9 |
---|
2016 | 1 330,1 | 837,7 | 201,8 | 80,7 | 209,9 | 100,0 | 63,0 | 15,2 | 6,1 | 15,8 |
---|
2017* | 1 319,3 | 813,1 | 193,1 | 118,5 | 194,5 | 100,0 | 61,6 | 14,6 | 9,0 | 14,7 |
---|
25 tot 45 jaar | 1999 | . | 540,0 | 143,2 | . | . | . | . | . | . | . |
---|
2012 | 547,7 | 336,6 | 96,3 | 32,4 | 82,5 | 100,0 | 61,5 | 17,6 | 5,9 | 15,1 |
---|
2013 | 514,7 | 310,1 | 76,9 | 21,2 | 106,4 | 100,0 | 60,2 | 14,9 | 4,1 | 20,7 |
---|
2014 | 488,9 | 294,4 | 71,6 | 18,1 | 104,8 | 100,0 | 60,2 | 14,6 | 3,7 | 21,4 |
---|
2015 | 469,4 | 281,4 | 67,7 | 35,5 | 84,7 | 100,0 | 59,9 | 14,4 | 7,6 | 18,0 |
---|
2016 | 444,8 | 257,8 | 64,4 | 34,2 | 88,5 | 100,0 | 58,0 | 14,5 | 7,7 | 19,9 |
---|
2017* | 436,1 | 243,3 | 60,1 | 40,6 | 92,0 | 100,0 | 55,8 | 13,8 | 9,3 | 21,1 |
---|
45 tot 65 jaar | 1999 | . | 512,5 | 148,6 | . | . | . | . | . | . | . |
---|
2012 | 945,1 | 629,5 | 162,3 | 67,7 | 85,6 | 100,0 | 66,6 | 17,2 | 7,2 | 9,1 |
---|
2013 | 925,3 | 611,4 | 144,4 | 31,2 | 138,3 | 100,0 | 66,1 | 15,6 | 3,4 | 14,9 |
---|
2014 | 906,4 | 604,6 | 141,7 | 24,5 | 135,7 | 100,0 | 66,7 | 15,6 | 2,7 | 15,0 |
---|
2015 | 890,9 | 585,4 | 139,6 | 48,2 | 117,7 | 100,0 | 65,7 | 15,7 | 5,4 | 13,2 |
---|
2016 | 885,3 | 579,9 | 137,4 | 46,5 | 121,4 | 100,0 | 65,5 | 15,5 | 5,3 | 13,7 |
---|
2017* | 883,2 | 569,8 | 133,0 | 77,9 | 102,5 | 100,0 | 64,5 | 15,1 | 8,8 | 11,6 |
---|
65 jaar of ouder | 1999 | 182,2 | 109,2 | 44,6 | 19,5 | 9,0 | 100,0 | 59,9 | 24,5 | 10,7 | 4,9 |
---|
2012 | 286,7 | 179,2 | 62,3 | 28,2 | 17,1 | 100,0 | 62,5 | 21,7 | 9,8 | 6,0 |
---|
2013 | 290,8 | 188,4 | 56,8 | 9,4 | 36,2 | 100,0 | 64,8 | 19,5 | 3,2 | 12,4 |
---|
2014 | 299,6 | 197,6 | 57,5 | 8,4 | 36,0 | 100,0 | 66,0 | 19,2 | 2,8 | 12,0 |
---|
2015 | 303,6 | 197,4 | 58,2 | 13,3 | 34,7 | 100,0 | 65,0 | 19,2 | 4,4 | 11,4 |
---|
2016 | 318,0 | 209,1 | 59,6 | 12,8 | 36,5 | 100,0 | 65,8 | 18,7 | 4,0 | 11,5 |
---|
2017* | 317,6 | 217,3 | 52,4 | 25,6 | 22,3 | 100,0 | 68,4 | 16,5 | 8,1 | 7,0 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-2-2019 |
---|
|
|